Gaminame gelžbetonines sijas gamybiniams, sandėliavimo, žemės ūkio pastatams su lygiu arba šlaitiniu stogu. Sijos naudojamos pastato karkaso konstrukcijai, gali būti įvairių dydžių, ilgių ir tipų. Gelžbetoninės sijos pasižymi tokiomis savybėmis, Skaityti toliau ...
ŠULINIŲ ŽIEDAI IR DANGČIAI
Didelis šulinių žiedų matmenų pasirinkimas. Žiedai geriamo vandens šuliniams, į komplektą įeina šulinio dangtis su skyle ir mažas betoninis dangtis. Šulinių žiedai kanalizacijai, nuotekoms rinkti. Dangčiai 1 metro, 1,5 metro ir 2 metrų skersmens žiedams. Dangčiai su 700mm skylėmis, tinkantys važiuojamajai kelio dangai, tvirti, armuoti. Taip pat turime žiedų paaukštinimų nuo 50 iki 250 milimetrų aukščio.
Pagal šulinio žiedo skersmenis (D) galime pasiūlyti: 700mm, 1000mm, 1500mm ir 2000mm. (Gaminio vidaus matmuo).
Aukščiai (H) – 250mm, 500mm, 1000mm.
Jums pageidavus į šulinio žiedus įmontuosime kopėtėles (lipynes). Galime pasiūlyti dugnus visų išmatavimų žiedams.
Aukščio reguliavimo žiedų (skersmuo 700mm) aukščiai: 50, 100, 150 ir 200 mm.
Atitinkamai pagal išmatavimus galime pasiūlyti betoninius šulinių dangčius.
Pagal pageidavimą, gaminiams pateikiame eksploatacinių savybių deklaracijas, kad betoniniai šulinių žiedai atitinka LST EN 1917 reikalavimus.
Susisiekite su mumis užpildydami užsakymo formą arba skambinkite telefonu +37064056222.
ŠULINIŲ ŽIEDŲ ASORTIMENTAS:
Konusiniai žiedai
Gaminio žymuo | Gaminio matmenys, mm | Gaminio svoris, kg | |||
Skersmuo D | Skersmuo D1 | Aukštis H | Sienelės storis S | ||
KŽ 7/10-6-0,9 | 1000 | 700 | 600 | 90 | 392 |
Gaminio žymuo | Gaminio matmenys, mm | Gaminio svoris, kg | |||
Skersmuo D | Skersmuo D1 | Aukštis H | Sienelės storis S | ||
RŽ 7-2-0,8 | 700 | – | 200 | 80 | 97 |
RŽ 7-1,5-0,8 | 700 | – | 150 | 80 | 72 |
RŽ 7-1-0,8 | 700 | – | 100 | 80 | 50 |
RŽ 7-0,5-0,8 | 700 | – | 50 | 80 | 26 |
Gaminio žymuo | Gaminio matmenys, mm | Gaminio svoris, kg | |||
Skersmuo D | Skersmuo D1 | Aukštis H | Sienelės storis S | ||
DA 10.07-1,5 | 1180 | 700 | 150 | 90 | 270 |
DA 15.07-1,5 | 1680 | 700 | 150 | 90 | 717 |
DA 20.07-1,5 | 2200 | 700 | 150 | 100 | 1330 |
Liuko dangtis
Gaminio žymuo | Gaminio matmenys, mm | Gaminio svoris, kg | |||
Skersmuo D | Skersmuo D1 | Aukštis H | Sienelės storis S | ||
KD7 | 835 | – | 60 | – | 82 |
Šulinių žiedai (su užlankais) Skersmuo – 700mm
Gaminio žymuo | Gaminio matmenys, mm | Gaminio svoris, kg | |||
Skersmuo D | Aukštis H | Sienelės storis S | |||
Ž 7-2,5-0,8 | 700 | 250 | 80 | 122 | |
Ž 7-2,5-0,8 L | 700 | 250 | 80 | 122 | |
Ž 7-5-0,8 | 700 | 500 | 80 | 240 | |
Ž 7-5-0,8 L | 700 | 500 | 80 | 241 | |
Ž 7-10-0,8 | 700 | 1000 | 80 | 483 | |
Ž 7-10-0,8 L | 700 | 1000 | 80 | 486 | |
Ž 7-5-1-0,8 D su dugnu | 700 | 500 | 80 | 520 | |
Ž 7-5-1-0,8 LD su dugnu ir lipyne | 700 | 500 | 80 | 520 | |
Ž 7-10-1-0,8 L su dugnu | 700 | 1000 | 80 | 520 | |
Ž 7-10-1-0,8 LD su dugnu ir lipyne | 700 | 1000 | 80 | 520 |
Šulinių žiedai (su užlankais) Skersmuo – 1000mm
Gaminio žymuo | Gaminio matmenys, mm | Gaminio svoris, kg | |||
Skersmuo D | Aukštis H | Sienelės storis S | |||
Ž 10-2,5-0,9 | 1000 | 250 | 90 | 191 | |
Ž 10-2,5-0,9 L | 1000 | 250 | 90 | 192 | |
Ž 10-5-0,9 | 1000 | 500 | 90 | 380 | |
Ž 10-5-0,9 L | 1000 | 500 | 90 | 382 | |
Ž 10-10-0,9 | 1000 | 1000 | 90 | 759 | |
Ž 10-10-0,9 L | 1000 | 1000 | 90 | 762 | |
Ž 10-5-0,9 D su dugnu | 1000 | 575 | 90 | 725 | |
Ž 10-10-0,9 D su dugnu | 1000 | 1075 | 90 | 1120 | |
Ž 10-10-0,9 LD su dugnu ir lipyne | 1000 | 1075 | 90 | 1120 |
Šulinių žiedai (su užlankais) Skersmuo – 1500 mm
Gaminio žymuo | Gaminio matmenys, mm | Gaminio svoris, kg | |||
Skersmuo D | Aukštis H | Sienelės storis S | |||
Ž 15-2,5-0,9 | 1500 | 250 | 90 | 278 | |
Ž 15-2,5-0,9 L | 1500 | 250 | 90 | 278 | |
Ž 15-5-0,9 | 1500 | 500 | 90 | 556 | |
Ž 15-5-0,9 L | 1500 | 500 | 90 | 557 | |
Ž 15-10-0,9 | 1500 | 1000 | 90 | 1107 | |
Ž 15-10-0,9 L | 1500 | 1000 | 90 | 1110 | |
Ž 15-5-0,9 D su dugnu | 1500 | 575 | 90 | 1300 | |
Ž 15-10-0,9 D su dugnu | 1500 | 1075 | 90 | 1900 | |
Ž 15-10-0,9 LD su dugnu ir lipyne | 1500 | 1075 | 90 | 1900 |
Šulinių žiedai (su užlankais) Skersmuo – 2000 mm
Gaminio žymuo | Gaminio matmenys, mm | Gaminio svoris, kg | |||
Skersmuo D | Aukštis H | Sienelės storis S | |||
Ž 20-5-0,9 | 2000 | 500 | 90 | 728 | |
Ž 20-5-0,9 L | 2000 | 500 | 90 | 730 | |
Ž 20-10-0,9 | 2000 | 890 | 90 | 1456 | |
Ž 20-10-0,9 L | 2000 | 1000 | 90 | 1459 | |
Ž 20-5-0,9 D su dugnu | 2000 | 500 | 100 | 2017 | |
Ž 20-10-0,9 D su dugnu | 2000 | 890 | 100 | 2780 | |
Ž 20-10-0,9 LD su dugnu ir lipyne | 2000 | 890 | 100 | 2780 |